Outlander Status
Uppdaterad: 2022-08-12 01:01:02
Uppdaterad: 2022-08-12 01:01:13
Uppdaterad: 2021-12-14 13:03:59
Tid | SoC% | Laddning | Kapacitet |
---|
2022-08-11 16:21:23 | 80.5% | 30.3 | 37.7 |
2022-08-11 16:02:03 | 88% | 33.2 | 37.7 |
2022-08-11 14:01:57 | 96% | 36.2 | 37.7 |
2022-08-10 14:01:53 | 97% | 36.5 | 37.7 |
2022-08-09 14:01:53 | 97.5% | 36.8 | 37.7 |
2022-08-08 14:01:54 | 99% | 37.2 | 37.7 |
2022-08-07 17:01:53 | 100% | 37.8 | 37.7 |
2022-08-07 16:01:53 | 84.5% | 31.9 | 37.7 |
2022-08-07 15:14:20 | 68% | 25.7 | 37.7 |
2022-08-07 14:01:53 | 76.5% | 28.9 | 37.7 |
2022-08-06 14:01:51 | 81% | 30.5 | 37.7 |
2022-07-12 14:01:54 | 25.5% | 9.7 | 37.8 |
2022-07-11 19:01:54 | 26% | 9.8 | 37.8 |
2022-07-11 18:02:03 | 32% | 12.1 | 37.8 |
2022-07-11 17:02:03 | 27% | 10.2 | 37.8 |
2022-07-11 16:01:56 | 28% | 10.5 | 37.8 |
2022-07-11 14:02:10 | 28% | 10.5 | 37.8 |
2022-07-11 12:02:01 | 30% | 11.3 | 37.8 |
2022-07-11 11:01:58 | 33.5% | 12.7 | 37.8 |
2022-07-11 10:01:59 | 32% | 12.1 | 37.8 |
2022-07-11 00:02:02 | 98% | 37 | 37.8 |
2022-07-10 17:01:54 | 89.5% | 33.9 | 37.8 |
2022-07-10 14:01:56 | 98.5% | 37.2 | 37.8 |
2022-07-10 02:02:01 | 97% | 36.7 | 37.8 |
2022-07-10 01:02:06 | 72.5% | 27.5 | 37.8 |
2022-07-10 00:02:01 | 49% | 18.5 | 37.8 |
2022-07-09 14:04:03 | 78% | 29.4 | 37.8 |
2022-07-09 14:01:59 | 78.5% | 29.7 | 37.8 |
2022-07-09 13:02:00 | 90% | 34.1 | 37.8 |
2022-07-09 03:02:02 | 89% | 33.6 | 37.8 |

2022-08-12 01:30:03

2022-08-11 16:20:53

2022-08-11 16:15:02

2022-08-11 16:15:02

2022-08-11 16:01:33

2022-08-11 16:01:33

2022-08-11 16:00:03

2022-08-11 16:00:03

2022-08-11 15:45:02