Outlander Status
Uppdaterad: 2021-03-07 06:01:01
Uppdaterad: 2021-03-07 06:01:12
Uppdaterad: 2021-03-06 15:21:11
Tid | SoC% | Laddning | Kapacitet |
---|
2021-03-07 05:01:55 | 100.5% | 40.6 | 40.3 |
2021-03-07 04:01:58 | 95% | 38.4 | 40.3 |
2021-03-07 03:01:55 | 75% | 30.3 | 40.3 |
2021-03-07 02:01:55 | 52.5% | 21.2 | 40.3 |
2021-03-07 01:01:58 | 29.5% | 0 | 0 |
2021-03-06 05:01:53 | 100% | 40.4 | 40.4 |
2021-03-06 04:02:03 | 93% | 37.6 | 40.4 |
2021-03-06 03:01:58 | 71.5% | 28.9 | 40.4 |
2021-03-06 02:01:56 | 49% | 19.7 | 40.4 |
2021-03-06 01:01:54 | 25.5% | 10.3 | 40.4 |
2021-03-05 19:26:14 | 0% | 0 | 0 |
2021-03-05 01:01:57 | 97.5% | 0 | 0 |
2021-03-05 00:01:55 | 76.5% | 30.9 | 40.4 |
2021-03-04 14:02:03 | 80.5% | 32.6 | 40.4 |
2021-03-04 04:01:59 | 97.5% | 39.3 | 40.4 |
2021-03-04 03:01:59 | 78.5% | 31.7 | 40.4 |
2021-03-04 02:01:56 | 56% | 22.7 | 40.4 |
2021-03-04 01:01:56 | 33.5% | 13.6 | 40.4 |
2021-03-02 23:02:00 | 95.5% | 38.7 | 40.4 |
2021-03-02 22:02:00 | 86% | 34.7 | 40.4 |
2021-03-02 14:01:52 | 86.5% | 35 | 40.4 |
2021-03-01 14:01:54 | 96% | 38.7 | 40.4 |
2021-02-28 20:01:53 | 93% | 37.5 | 40.4 |
2021-02-28 19:01:55 | 72% | 29 | 40.4 |
2021-02-28 18:01:50 | 49.5% | 19.9 | 40.4 |
2021-02-28 14:01:52 | 94% | 38.1 | 40.4 |
2021-02-27 14:01:51 | 94.5% | 38.2 | 40.4 |
2021-02-26 15:01:56 | 89% | 35.9 | 40.4 |
2021-02-26 14:01:54 | 71% | 28.6 | 40.4 |
2021-02-26 13:01:52 | 56% | 22.6 | 40.4 |

2021-03-07 06:30:00

2021-03-06 14:02:53

2021-03-06 13:59:59

2021-03-06 13:59:59

2021-03-06 13:58:07

2021-03-06 13:55:43

2021-03-06 13:44:59

2021-03-06 13:29:59

2021-03-06 13:24:32

2021-03-06 12:43:33

2021-03-06 12:31:57

2021-03-06 12:21:44

2021-03-06 12:15:15

2021-03-06 11:15:01

2021-03-06 11:05:41

2021-03-06 11:05:41

2021-03-06 10:59:59

2021-03-06 10:49:25

2021-03-06 10:45:01

2021-03-06 10:33:16

2021-03-06 10:15:02

2021-03-06 10:01:44

2021-03-05 19:25:39

2021-03-05 19:19:19