Outlander Status
Uppdaterad: 2022-08-30 18:01:02
Uppdaterad: 2022-08-30 18:01:14
Uppdaterad: 2021-12-14 13:03:59
Tid | SoC% | Laddning | Kapacitet |
---|
2022-08-30 16:47:25 | 79.5% | 30 | 37.7 |
2022-08-30 14:01:59 | 89.5% | 33.7 | 37.7 |
2022-08-29 14:01:55 | 97.5% | 36.7 | 37.7 |
2022-08-28 14:01:58 | 98% | 37 | 37.7 |
2022-08-24 12:50:29 | 59.5% | 22.4 | 37.7 |
2022-08-24 10:06:44 | 73% | 27.6 | 37.7 |
2022-08-24 10:02:57 | 75% | 28.3 | 37.7 |
2022-08-23 20:02:50 | 97.5% | 36.7 | 37.7 |
2022-08-23 19:26:49 | 90.5% | 34.1 | 37.7 |
2022-08-23 14:16:34 | 94% | 35.4 | 37.7 |
2022-08-23 14:11:36 | 94% | 35.5 | 37.7 |
2022-08-23 14:09:51 | 94% | 35.5 | 37.7 |
2022-08-23 14:07:13 | 94% | 35.5 | 37.7 |
2022-08-23 14:05:42 | 94% | 35.5 | 37.7 |
2022-08-23 14:02:34 | 94.5% | 35.5 | 37.7 |
2022-08-22 23:02:32 | 96.5% | 36.4 | 37.7 |
2022-08-22 22:02:11 | 88% | 33.2 | 37.7 |
2022-08-22 21:02:19 | 63% | 23.8 | 37.7 |
2022-08-22 20:15:06 | 44% | 16.6 | 37.7 |
2022-08-22 18:13:01 | 28% | 10.6 | 37.7 |
2022-08-22 10:11:44 | 28% | 10.5 | 37.7 |
2022-08-22 10:02:17 | 29% | 10.9 | 37.7 |
2022-08-21 14:37:37 | 64.5% | 24.2 | 37.7 |
2022-08-21 13:02:07 | 74% | 27.9 | 37.7 |
2022-08-20 14:33:13 | 76.5% | 28.9 | 37.7 |
2022-08-20 14:28:43 | 79.5% | 30 | 37.7 |
2022-08-20 14:14:11 | 80.5% | 30.4 | 37.7 |
2022-08-20 14:10:43 | 81% | 30.5 | 37.7 |
2022-08-20 14:06:41 | 81% | 30.5 | 37.7 |
2022-08-20 14:02:03 | 81% | 30.6 | 37.7 |

2022-08-30 18:45:06

2022-08-30 16:46:55

2022-08-30 16:45:06

2022-08-30 11:00:03

2022-08-30 10:45:03